Основное лечение в Турции ; Минимальная стоимость
Базовое обследование (Check-up) | Базовое обследование;652,50
Гастроэнтерологическое обследование (Check-up) | Гастроэнтерологическое обследование;1 336,50
Гинекологическое обследование (Check-up) | Гинекологическое обследование;715,50
Кардиологическое обследование (Check-up) | Кардиологическое обследование;810,00
Расширенное обследование всего организма (Check-up) | Расширенное обследование всего организма;3 060,00
Урологическое обследование (Check-up) | Урологическое обследование;652,50
Лимфома Беркитта | Химиотерапия;8 050,84
Миелодиспластический синдром (МДС) | Химиотерапия и иммунная терапия;5 066,21
Миеломная болезнь (множественная миелома, плазмоцитома) | Диагностика;2 439,72
Миеломная болезнь (множественная миелома, плазмоцитома) | Аллогенная трансплантация костного мозга;73 215,11
Миеломная болезнь (множественная миелома, плазмоцитома) | Химиотерапия;3 266,21
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) | Диагностика;4 993,31
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) | Высокоинтенсивная индукционная химиотерапия (1 блок);10 590,92
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) | Высокоинтенсивная индукционная химиотерапия (2 блока);24 999,64
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) | Консолидация (закрепление ремиссии);10 228,16
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) | Пересадка (трансплантация) костного мозга;73 215,11
Рак молочной железы (Рак груди) | Диагностика;1 755,00
Рак молочной железы (Рак груди) | Брахитерапия;4 777,82
Рак молочной железы (Рак груди) | Лампэктомия и лимфаденэктомия при метастазах в лимфоузлы;7 578,28
Рак молочной железы (Рак груди) | Радикальная мастэктомия;4 599,23
Рак молочной железы (рак груди) | Реконструкция собственными тканями или имплантатом после радикальной мастэктомии;8 028,28
Рак молочной железы (Рак груди) | Химиотерапия;2 527,82
Рак легкого | Химиотерапия;2 971,30
Рак надпочечника (рак коры надпочечника) | Химиотерапия;2 377,75
Рак печени | Химиотерапия;2 960,50
Рак поджелудочной железы | Химиотерапия;2 552,29
Рак поджелудочной железы | Химиотерапия и лучевая терапия;12 789,79
Рак прямой кишки | Лучевая и химиотерапия терапия;8 781,08
Рак эндометрия (рак матки) | Лучевая терапия или брахитерапия и химиотерапия;11 767,78
Глаукома | Диагностика;447,89
Глаукома | Лазерная иридэктомия;2 242,35
Глаукома | Лазерная трабекулопластика (ЛТП);2 242,35
Глаукома в сочетании с катарактой | Диагностика;419,27
Глаукома в сочетании с катарактой | Микроинвазивная непроникающяя глубокая склерэктомия;2 661,58
Дегенерация сетчатки | Диагностика и трансплантация клеток сетчатки;2 320,03
Дистрофия сетчатки | Диагностика;405,00
Катаракта | Диагностика;412,65
Катаракта | Удаление катаракты и имплантация интраокулярной линзы ИОЛ;1 942,65
Косоглазие | Диагностика;570,15
Косоглазие | Операция по ретропозиции глазодвигательной мышцы;2 242,69
Почечная недостаточность | Родственная трансплантация почки;36 131,06
Акушерский паралич Эрба | Трансплантация нерва;5 400,00
Кератоконус | Трансплантация роговицы;5 647,05
Женское бесплодие | Искусственное оплодотворение (ЭКО);3 206,25
Врожденные и приобретенные пороки сердца | Диагностика;1 294,16
Врожденные и приобретенные пороки сердца | Мониторинг и консервативная терапия;1 294,16
ИБС, Стенокардия | Диагностика;1 618,65
ИБС, стенокардия | Стентирование сосудов сердца;3 022,76
Сердечная недостаточность | Диагностика;639,23
Сердечная недостаточность | Имплантация кардиовертера-дефибриллятора;8 285,80
Гастрит | Диагностика;740,43
Гастрит | Консервативное лечение;740,43
Дивертикул 12-перстной кишки | Диагностика;793,22
Дивертикулит и дивертикулез | Консервативное лечение эндоскопическим методом;2 659,82
Дуоденит | Диагностика;785,43
Дуоденит | Консервативное лечение;1 145,43
Полипы желудка | Диагностика;781,47
Полипы желудка | Эндоскопическая резекция;1 595,59
Гастрит | Диагностика;740,43
Гастрит | Консервативное лечение;740,43
Дивертикул 12-перстной кишки | Диагностика;793,22
Дивертикулит и дивертикулез | Консервативное лечение эндоскопическим методом;2 659,82
Дуоденит | Диагностика;785,43
Дуоденит | Консервативное лечение;1 145,43
Полипы желудка | Диагностика;781,47
Полипы желудка | Эндоскопическая резекция;1 595,59
Артроз голеностопного сустава | Диагностика и консервативное лечение;1 687,50
Артроз коленного сустава (гонартроз) | Диагностика и консервативное лечение;1 687,50
Артроз коленного сустава (гонартроз) III-IV стадии | Эндопротезирование коленного сустава;4 958,55
Артроз тазобедренного сустава | Диагностика;886,37
Артроз тазобедренного сустава (коксартроз) | Диагностика и консервативное лечение;1 530,00
Артроз тазобедренного сустава (коксартроз) | Эндопротезирование;5 376,94
Вывих коленной чашечки | Артроскопия;2 584,97
Нестабильность плечевого сустава | Артроскопическая хирургия;3 096,34
Остеомиелит костей | Диагностика;765,00
Остеомиелит костей | Многокртная санация, вакуумная повязка, имплантация антибиотиковых цепей;8 810,78
Перелом бедренной кости | Остеосинтез;3 285,56
Перелом костей плеча | Остеосинтез;2 584,97
Перелом костей предплечья | Остеосинтез;2 487,38
Перелом костией голени | Остеосинтез;3 366,45
Перелом шейки бедра | Эндопротезирование;6 276,94
Болезнь Паркинсона | Паллидотомия;8 155,24
Мигрень (головная боль) | Диагностика и консервативное лечение;1 049,63
Эпилепсия | Диагностика;1 619,55
Эпилепсия | Диагностика и консервативное лечение;1 619,55
Аневризма сосудов головного мозга | Диагностика;1 349,19
Аневризма сосудов головного мозга | Клиппирование;7 636,05
Блефароптоз (опущение верхнего века) | Блефаропластика;2 778,98
Висящая грудь | Операция по уменьшению груди (редукционная маммопластика);3 771,96
Заячья губа | Пластическая реконструкция;3 059,10
Заячья губа и волчья пасть | Пластическая реконструкция;3 621,60
Избыток веса (ожирение) | Лазерная липосакция;3 544,37
Маленькая грудь | Операция по увеличению груди;3 996,96
Облысение (алопеция) | Трансплантация волосяных фолликул с роботизированной системой ARTAS;2 568,04
Подтяжка (пластика) кожи лица | Smas лифтинг;5 403,21
Детская неврологическая реабилитация, включая ДЦП цена за 1 сутки 292,50
Детская ортопедическая реабилитация цена за 1 сутки;306,00
Кардиологическая реабилитация цена за 1 сутки;202,50
Нейрореабилитация (неврологическая реабилитация) фаза C цена за 1 сутки 247,50
Общая терапевтическая реабилитация цена за 1 сутки;234,00
Онкологическая реабилитация цена за 1 сутки;189,00
Ортопедическая реабилитация цена за 1 сутки;171,90